Модель: | BA20S-I |
Длина: | 900.0 |
Ширина: | 515.0 |
Высота: | 900.0 |
Длина в упаковке: | 1000 мм |
Ширина в упаковке: | 600 мм |
Высота в упаковке: | 950 мм |
Масса: | 68 кг |
Масса в упаковке: | 73 кг |
Подсветка: | LED |
Тип оттайки: | автоматическая |
Тип охлаждения: | Динамическое (вентилируемое) |
Потребляемая электроэнергия: | 2.7 кВт/сутки |
Уточняйте цену
и наличие
по телефону
Барный холодильный шкаф Tefcold BA20S-I используется в барах, ресторанах, гостиницах для хранения и презентации продуктов, напитков. Корпус модели исполнен в чёрном цвете, обшивка камеры из рельефного алюминия. Мини-холодильник оснащён двумя стеклянными дверьми-купе, которые запираются на замок. Устанавливается на регулируемых ножках. Его внутренний объём составляет 188л, что позволяет размещать достаточное количество продуктов, для этого предусмотрено 4 полки размером 395x330мм, которые можно регулировать по высоте установки. Климатическое исполнение — класс 4.
Среди других особенностей модели:Важно
Рекомендуем осуществлять монтаж и пусконаладочные работы у сертифицированных специалистов. Наша сервисная служба осуществляет монтаж и пусконаладочные работы на высочайшем уровне, учитывая детали и особенности каждого вида оборудования, а также пожелания наших клиентов.
Длина: | 900.0 |
Ширина: | 515.0 |
Высота: | 900.0 |
Длина в упаковке: | 1000 мм |
Ширина в упаковке: | 600 мм |
Высота в упаковке: | 950 мм |
Масса: | 68 кг |
Масса в упаковке: | 73 кг |
Подсветка: | LED |
Тип оттайки: | автоматическая |
Тип охлаждения: | Динамическое (вентилируемое) |
Потребляемая электроэнергия: | 2.7 кВт/сутки |
Полезный объем: | 188.0 |
Напряжение: | 220.0 |
Страна: | Дания |
Мощность: | 0.175 |
Количество полок: | 2 шт. |
Наличие замка: | Есть |
Размер полки: | 395x330 мм |
Тип двери: | Купе |
Рабочие температуры: | 2...+10 °C |
Хладагент: | R600a |
Количество камер: | 1 |
Другие товары бренда TEFCOLD в категории «Tefcold»