| Модель: | UF200G |
| Длина: | 600.0 |
| Ширина: | 600.0 |
| Высота: | 850.0 |
| Длина в упаковке: | 690 мм |
| Ширина в упаковке: | 650 мм |
| Высота в упаковке: | 910 мм |
| Масса: | 57 кг |
| Масса в упаковке: | 62 кг |
| Тип охлаждения: | Гравитационное(Статическое) |
| Потребляемая электроэнергия: | 2.1 кВт/сутки |
| Полезный объем: | 120.0 |
| Напряжение: | 220.0 |
101 369 ₽
В наличии
Мы готовы дать юр. лицам скидку. Для того чтобы получить гарантированную скидку, присылайте заявку на почту info@osnovarest.ru.
Пожалуйста, указывайте в заявке номер телефона и любую удобную контактную информацию для связи.
Ждем!
Важно
Рекомендуем осуществлять монтаж и пусконаладочные работы у сертифицированных специалистов. Наша сервисная служба осуществляет монтаж и пусконаладочные работы на высочайшем уровне, учитывая детали и особенности каждого вида оборудования, а также пожелания наших клиентов.
| Длина: | 600.0 |
| Ширина: | 600.0 |
| Высота: | 850.0 |
| Длина в упаковке: | 690 мм |
| Ширина в упаковке: | 650 мм |
| Высота в упаковке: | 910 мм |
| Масса: | 57 кг |
| Масса в упаковке: | 62 кг |
| Тип охлаждения: | Гравитационное(Статическое) |
| Потребляемая электроэнергия: | 2.1 кВт/сутки |
| Полезный объем: | 120.0 |
| Напряжение: | 220.0 |
| Страна: | Дания |
| Мощность: | 0.15 |
| Количество полок: | 2 шт. |
| Количество уровней: | 2 |
| Наличие замка: | Есть |
| Тип двери: | Стеклянная распашная |
| Рабочие температуры: | -10...-24 °C |
| Хладагент: | R404a |
| Количество камер: | 1 |
Другие товары бренда TEFCOLD в категории «Tefcold»