Модель: | FSC890S-P |
Длина: | 890.0 |
Ширина: | 740.0 |
Высота: | 1990.0 |
Длина в упаковке: | 950 мм |
Ширина в упаковке: | 790 мм |
Высота в упаковке: | 2160 мм |
Масса: | 147 кг |
Масса в упаковке: | 157 кг |
Количество камер: | 1 |
Подсветка: | LED |
Тип оттайки: | автоматическая |
Тип охлаждения: | Динамическое (вентилируемое) |
Потребляемая электроэнергия: | 2.7 кВт/сутки |
Уточняйте цену
и наличие
по телефону
Шкаф холодильный Tefcold FSC890S-P для демонстрации охлаждённых напитков. Шкаф выполнен в белом корпусе, оборудован двумя стеклянными дверьми-купе. Компрессор расположен в нижнем отсеке. В верхней части канапе с подсветкой. Внутренний объём освещается LED-лампами. Стабильность и равномерность температур по всей камере обеспечивают вентиляторы динамической системы охлаждения.
Характеристики модели:Важно
Рекомендуем осуществлять монтаж и пусконаладочные работы у сертифицированных специалистов. Наша сервисная служба осуществляет монтаж и пусконаладочные работы на высочайшем уровне, учитывая детали и особенности каждого вида оборудования, а также пожелания наших клиентов.
Длина: | 890.0 |
Ширина: | 740.0 |
Высота: | 1990.0 |
Длина в упаковке: | 950 мм |
Ширина в упаковке: | 790 мм |
Высота в упаковке: | 2160 мм |
Масса: | 147 кг |
Масса в упаковке: | 157 кг |
Количество камер: | 1 |
Подсветка: | LED |
Тип оттайки: | автоматическая |
Тип охлаждения: | Динамическое (вентилируемое) |
Потребляемая электроэнергия: | 2.7 кВт/сутки |
Полезный объем: | 462.0 |
Напряжение: | 220.0 |
Страна: | Дания |
Мощность: | 0.41 |
Количество полок: | 4 шт. |
Вид полок: | решетчатые |
Расположение агрегата: | нижнее |
Размер полки: | 794x470 мм |
Тип двери: | Купе |
Рабочие температуры: | 2...+10 °C |
Хладагент: | R290 |
Другие товары бренда TEFCOLD в категории «Tefcold»