Модель: | МВ 109 Т |
Длина: | 1003.0 |
Ширина: | 603.0 |
Высота: | 545.0 |
Длина в упаковке: | 1064 мм |
Ширина в упаковке: | 704 мм |
Высота в упаковке: | 772 мм |
Масса: | 57 кг |
Масса в упаковке: | 81 кг |
Объем холодильной камеры: | 6 м3 |
Страна: | Россия |
Количество вентиляторов воздухоохладителя: | 1 |
Количество вентиляторов конденсатора: | 1 |
Дальность струи воздуха: | 4 м |
107 512 ₽
Уточняйте наличие
по телефону
Важно
Рекомендуем осуществлять монтаж и пусконаладочные работы у сертифицированных специалистов. Наша сервисная служба осуществляет монтаж и пусконаладочные работы на высочайшем уровне, учитывая детали и особенности каждого вида оборудования, а также пожелания наших клиентов.
Длина: | 1003.0 |
Ширина: | 603.0 |
Высота: | 545.0 |
Длина в упаковке: | 1064 мм |
Ширина в упаковке: | 704 мм |
Высота в упаковке: | 772 мм |
Масса: | 57 кг |
Масса в упаковке: | 81 кг |
Объем холодильной камеры: | 6 м3 |
Страна: | Россия |
Количество вентиляторов воздухоохладителя: | 1 |
Количество вентиляторов конденсатора: | 1 |
Дальность струи воздуха: | 4 м |
Производительность: | 600 м куб./час |
Потребляемая электроэнергия: | 25 кВт/сутки |
Напряжение: | 220.0 |
Хладагент: | R404 |
Рабочие температуры: | не выше -18 °C |
Другие товары бренда POLAIR в категории «Polair»