Модель: | CV09 (CV09.NE2R0/UU09W.ULDR0) |
Размер внутреннего блока без упаковки (ДхШхВ): | 900х200х490 мм |
Сила тока внутренний блок: | 0.4 А |
Размер наружного блока без упаковки (ДхШхВ): | 770х245х540 мм |
Коэффициент EER: | 3.33 |
Уровень шума (мин./макс.): | 32 |
Наружные температуры: охлаждение: | -10 °С |
Коэффициент COP: | 3.61 |
Наружные температуры: нагрев: | -18 °С |
Теплопроизводительность: | 3 кВт |
Тип системы: | Инвертор |
Вес внутреннего блока нетто: | 13,7 кг |
Вес наружного блока нетто: | 32 кг |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Уточняйте цену
и наличие
по телефону
Важно
Рекомендуем осуществлять монтаж и пусконаладочные работы у сертифицированных специалистов. Наша сервисная служба осуществляет монтаж и пусконаладочные работы на высочайшем уровне, учитывая детали и особенности каждого вида оборудования, а также пожелания наших клиентов.
Размер внутреннего блока без упаковки (ДхШхВ): | 900х200х490 мм |
Сила тока внутренний блок: | 0.4 А |
Размер наружного блока без упаковки (ДхШхВ): | 770х245х540 мм |
Коэффициент EER: | 3.33 |
Уровень шума (мин./макс.): | 32 |
Наружные температуры: охлаждение: | -10 °С |
Коэффициент COP: | 3.61 |
Наружные температуры: нагрев: | -18 °С |
Теплопроизводительность: | 3 кВт |
Тип системы: | Инвертор |
Вес внутреннего блока нетто: | 13,7 кг |
Вес наружного блока нетто: | 32 кг |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Мощность: | 0.75 |
Напряжение: | 220.0 |
Хладагент: | R410a |
Страна: | Южная Корея |
Другие товары бренда LG в категории «Напольно-Потолочные кондиционеры»