| Модель: | MXG M 438 AS |
| Длина: | 765.0 |
| Ширина: | 700.0 |
| Высота: | 720.0 |
| Масса: | 73 кг |
| Масса в упаковке: | 85 кг |
| Тип подключения: | проточный |
| Производительность: | 195 кг/сутки |
| Тип льда: | Конусный |
| Тип охлаждения льдогенератора: | Воздушное |
| Напряжение: | 220.0 |
| Страна: | Италия |
| Мощность: | 1.85 |
Уточняйте цену
и наличие
по телефону
Важно
Рекомендуем осуществлять монтаж и пусконаладочные работы у сертифицированных специалистов. Наша сервисная служба осуществляет монтаж и пусконаладочные работы на высочайшем уровне, учитывая детали и особенности каждого вида оборудования, а также пожелания наших клиентов.
| Длина: | 765.0 |
| Ширина: | 700.0 |
| Высота: | 720.0 |
| Масса: | 73 кг |
| Масса в упаковке: | 85 кг |
| Тип подключения: | проточный |
| Производительность: | 195 кг/сутки |
| Тип льда: | Конусный |
| Тип охлаждения льдогенератора: | Воздушное |
| Напряжение: | 220.0 |
| Страна: | Италия |
| Мощность: | 1.85 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь |
| Хладагент: | R404a |
| Способ установки: | напольный |
| Управление: | электронное |
Другие товары бренда SCOTSMAN в категории «Scotsman»