| Модель: | MFNS 56 WS |
| Длина: | 90.0 |
| Ширина: | 663.0 |
| Высота: | 790.0 |
| Длина в упаковке: | 610 мм |
| Ширина в упаковке: | 760 мм |
| Высота в упаковке: | 930 мм |
| Масса: | 94 кг |
| Масса в упаковке: | 103 кг |
| Тип льда: | Цилиндрический |
| Тип охлаждения льдогенератора: | Водяное |
| Напряжение: | 220.0 |
| Страна: | Италия |
776 613 ₽
Уточняйте наличие
по телефону
Важно
Рекомендуем осуществлять монтаж и пусконаладочные работы у сертифицированных специалистов. Наша сервисная служба осуществляет монтаж и пусконаладочные работы на высочайшем уровне, учитывая детали и особенности каждого вида оборудования, а также пожелания наших клиентов.
| Длина: | 90.0 |
| Ширина: | 663.0 |
| Высота: | 790.0 |
| Длина в упаковке: | 610 мм |
| Ширина в упаковке: | 760 мм |
| Высота в упаковке: | 930 мм |
| Масса: | 94 кг |
| Масса в упаковке: | 103 кг |
| Тип льда: | Цилиндрический |
| Тип охлаждения льдогенератора: | Водяное |
| Напряжение: | 220.0 |
| Страна: | Италия |
| Мощность: | 2.0 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь |
| Рабочие температуры: | -0,5 °C |
| Хладагент: | R404a |
| Способ установки: | напольный |
| Управление: | электронное |
| Тип подключения: | проточный |
| Производительность: | 470 кг/сутки |
Другие товары бренда SCOTSMAN в категории «Scotsman»