| Модель: | CUW 420H |
| Длина: | 190.0 |
| Ширина: | 317.0 |
| Высота: | 78.0 |
| Масса: | 3.4 кг |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета: | 0,01\0,001 г |
| Тип дисплея: | Жидкокристаллический |
| Страна: | Южная Корея |
| Наибольший предел взвешивания: | 0,42 кг |
| Наименьший предел взвешивания: | 0,00002 кг |
| Напряжение: | 220.0 |
| Размеры платформы: | 108x105 мм |
| Рабочие температуры: | 5...+40 °C |
140 716 ₽
Уточняйте наличие
по телефону
Важно
Рекомендуем осуществлять монтаж и пусконаладочные работы у сертифицированных специалистов. Наша сервисная служба осуществляет монтаж и пусконаладочные работы на высочайшем уровне, учитывая детали и особенности каждого вида оборудования, а также пожелания наших клиентов.
| Длина: | 190.0 |
| Ширина: | 317.0 |
| Высота: | 78.0 |
| Масса: | 3.4 кг |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета: | 0,01\0,001 г |
| Тип дисплея: | Жидкокристаллический |
| Страна: | Южная Корея |
| Наибольший предел взвешивания: | 0,42 кг |
| Наименьший предел взвешивания: | 0,00002 кг |
| Напряжение: | 220.0 |
| Размеры платформы: | 108x105 мм |
| Рабочие температуры: | 5...+40 °C |
| Тип питания: | от сети |
Другие товары бренда CAS в категории «Cas»