Модель: | RAS-16N3KVR-E/RAS-16N3AVR-E |
Размер внутреннего блока без упаковки (ДхШхВ): | 790х225х275 мм |
Размер наружного блока без упаковки (ДхШхВ): | 780х290х550 мм |
Коэффициент EER: | 3.23 |
Уровень шума (мин./макс.): | 30 |
Рекомендуемая площадь помещения: | 45 кв. м |
Наружные температуры: охлаждение: | -10 °С |
Коэффициент COP: | 3.62 |
Сила тока: | 6.54 А |
Наружные температуры: нагрев: | -15 °С |
Теплопроизводительность: | 5,5 кВт |
Тип системы: | Инверторн |
Вес внутреннего блока нетто: | 10 кг |
Вес наружного блока нетто: | 38 кг |
Уточняйте цену
и наличие
по телефону
Важно
Рекомендуем осуществлять монтаж и пусконаладочные работы у сертифицированных специалистов. Наша сервисная служба осуществляет монтаж и пусконаладочные работы на высочайшем уровне, учитывая детали и особенности каждого вида оборудования, а также пожелания наших клиентов.
Размер внутреннего блока без упаковки (ДхШхВ): | 790х225х275 мм |
Размер наружного блока без упаковки (ДхШхВ): | 780х290х550 мм |
Коэффициент EER: | 3.23 |
Уровень шума (мин./макс.): | 30 |
Рекомендуемая площадь помещения: | 45 кв. м |
Наружные температуры: охлаждение: | -10 °С |
Коэффициент COP: | 3.62 |
Сила тока: | 6.54 А |
Наружные температуры: нагрев: | -15 °С |
Теплопроизводительность: | 5,5 кВт |
Тип системы: | Инверторн |
Вес внутреннего блока нетто: | 10 кг |
Вес наружного блока нетто: | 38 кг |
Холодопроизводительность: | 4,5 кВт |
Мощность: | 1.4 |
Напряжение: | 220.0 |
Хладагент: | R410a |
Страна: | Таиланд |
Другие товары бренда Toshiba в категории «Бытовые кондиционеры»