Модель: | S09PMG бытовой |
Размер внутреннего блока без упаковки (ДхШхВ): | 756x184х265 мм |
Размер наружного блока без упаковки (ДхШхВ): | 717x230х483 мм |
Коэффициент EER: | 3.21 |
Уровень шума (мин./макс.): | 19 |
Рекомендуемая площадь помещения: | 25 кв. м |
Наружные температуры: охлаждение: | 18 °С |
Коэффициент COP: | 3.41 |
Сила тока: | 3.58 А |
Наружные температуры: нагрев: | -5 °С |
Теплопроизводительность: | 2,64 кВт |
Тип системы: | Инверторн |
Вес внутреннего блока нетто: | 7,4 кг |
Вес наружного блока нетто: | 23,5 кг |
Уточняйте цену
и наличие
по телефону
Важно
Рекомендуем осуществлять монтаж и пусконаладочные работы у сертифицированных специалистов. Наша сервисная служба осуществляет монтаж и пусконаладочные работы на высочайшем уровне, учитывая детали и особенности каждого вида оборудования, а также пожелания наших клиентов.
Размер внутреннего блока без упаковки (ДхШхВ): | 756x184х265 мм |
Размер наружного блока без упаковки (ДхШхВ): | 717x230х483 мм |
Коэффициент EER: | 3.21 |
Уровень шума (мин./макс.): | 19 |
Рекомендуемая площадь помещения: | 25 кв. м |
Наружные температуры: охлаждение: | 18 °С |
Коэффициент COP: | 3.41 |
Сила тока: | 3.58 А |
Наружные температуры: нагрев: | -5 °С |
Теплопроизводительность: | 2,64 кВт |
Тип системы: | Инверторн |
Вес внутреннего блока нетто: | 7,4 кг |
Вес наружного блока нетто: | 23,5 кг |
Размер внутреннего блока в упаковке (ДхШхВ): | 835x255x356 мм |
Размер наружного блока в упаковке (ДхШхВ): | 836x321х530 мм |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Мощность: | 0.775 |
Напряжение: | 220.0 |
Страна: | Китай |
Другие товары бренда LG в категории «Бытовые кондиционеры»