Модель: | P09EP бытовой |
Размер внутреннего блока без упаковки (ДхШхВ): | 837x189x302 мм |
Размер наружного блока без упаковки (ДхШхВ): | 717x230х483 мм |
Коэффициент EER: | 3.4 |
Уровень шума (мин./макс.): | 19 |
Рекомендуемая площадь помещения: | 25 кв. м |
Наружные температуры: охлаждение: | 18 °С |
Коэффициент COP: | 3.8 |
Сила тока: | 3.5 А |
Наружные температуры: нагрев: | -5 °С |
Теплопроизводительность: | 2,84 кВт |
Тип системы: | Инверторн |
Вес внутреннего блока нетто: | 8,7 кг |
Вес наружного блока нетто: | 26,4 кг |
Уточняйте цену
и наличие
по телефону
Важно
Рекомендуем осуществлять монтаж и пусконаладочные работы у сертифицированных специалистов. Наша сервисная служба осуществляет монтаж и пусконаладочные работы на высочайшем уровне, учитывая детали и особенности каждого вида оборудования, а также пожелания наших клиентов.
Размер внутреннего блока без упаковки (ДхШхВ): | 837x189x302 мм |
Размер наружного блока без упаковки (ДхШхВ): | 717x230х483 мм |
Коэффициент EER: | 3.4 |
Уровень шума (мин./макс.): | 19 |
Рекомендуемая площадь помещения: | 25 кв. м |
Наружные температуры: охлаждение: | 18 °С |
Коэффициент COP: | 3.8 |
Сила тока: | 3.5 А |
Наружные температуры: нагрев: | -5 °С |
Теплопроизводительность: | 2,84 кВт |
Тип системы: | Инверторн |
Вес внутреннего блока нетто: | 8,7 кг |
Вес наружного блока нетто: | 26,4 кг |
Холодопроизводительность: | 2,64 кВт |
Мощность: | 0.747 |
Напряжение: | 220.0 |
Страна: | Китай |
Другие товары бренда LG в категории «Бытовые кондиционеры»