Модель: | CS09AWK бытовой |
Мощность: | 0.775 |
Размер внутреннего блока без упаковки (ДхШхВ): | 756x184x265 мм |
Размер наружного блока без упаковки (ДхШхВ): | 717х230х483 мм |
Коэффициент EER: | 3.37 |
Уровень шума (мин./макс.): | 19 |
Рекомендуемая площадь помещения: | 25 кв. м |
Наружные температуры: охлаждение: | 18 °С |
Коэффициент COP: | 3.61 |
Сила тока: | 3.58 А |
Наружные температуры: нагрев: | -5 °С |
Теплопроизводительность: | 2,8 кВт |
Тип системы: | Инверторн |
Вес внутреннего блока нетто: | 7 кг |
Уточняйте цену
и наличие
по телефону
Важно
Рекомендуем осуществлять монтаж и пусконаладочные работы у сертифицированных специалистов. Наша сервисная служба осуществляет монтаж и пусконаладочные работы на высочайшем уровне, учитывая детали и особенности каждого вида оборудования, а также пожелания наших клиентов.
Мощность: | 0.775 |
Размер внутреннего блока без упаковки (ДхШхВ): | 756x184x265 мм |
Размер наружного блока без упаковки (ДхШхВ): | 717х230х483 мм |
Коэффициент EER: | 3.37 |
Уровень шума (мин./макс.): | 19 |
Рекомендуемая площадь помещения: | 25 кв. м |
Наружные температуры: охлаждение: | 18 °С |
Коэффициент COP: | 3.61 |
Сила тока: | 3.58 А |
Наружные температуры: нагрев: | -5 °С |
Теплопроизводительность: | 2,8 кВт |
Тип системы: | Инверторн |
Вес внутреннего блока нетто: | 7 кг |
Вес наружного блока нетто: | 23,5 кг |
Размер внутреннего блока в упаковке (ДхШхВ): | 835x346x250 мм |
Размер наружного блока в упаковке (ДхШхВ): | 837x317x531 мм |
Холодопроизводительность: | 2,63 кВт |
Напряжение: | 220.0 |
Страна: | Южная Корея |
Другие товары бренда LG в категории «Бытовые кондиционеры»