| Модель: | MM 232 S |
| Длина: | 807.0 |
| Ширина: | 790.0 |
| Высота: | 704.0 |
| Длина в упаковке: | 898 мм |
| Ширина в упаковке: | 988 мм |
| Высота в упаковке: | 908 мм |
| Масса: | 90 кг |
| Масса в упаковке: | 150 кг |
| Количество вентиляторов конденсатора: | 2 |
| Дальность струи воздуха: | 9,5 м |
| Мощность (будет удалено): | 3,4 кВт |
| Напряжение: | 380.0 |
| Страна: | Россия |
159 090 ₽
В наличии
Мы готовы дать юр. лицам скидку. Для того чтобы получить гарантированную скидку, присылайте заявку на почту info@osnovarest.ru.
Пожалуйста, указывайте в заявке номер телефона и любую удобную контактную информацию для связи.
Ждем!
Важно
Рекомендуем осуществлять монтаж и пусконаладочные работы у сертифицированных специалистов. Наша сервисная служба осуществляет монтаж и пусконаладочные работы на высочайшем уровне, учитывая детали и особенности каждого вида оборудования, а также пожелания наших клиентов.
| Длина: | 807.0 |
| Ширина: | 790.0 |
| Высота: | 704.0 |
| Длина в упаковке: | 898 мм |
| Ширина в упаковке: | 988 мм |
| Высота в упаковке: | 908 мм |
| Масса: | 90 кг |
| Масса в упаковке: | 150 кг |
| Количество вентиляторов конденсатора: | 2 |
| Дальность струи воздуха: | 9,5 м |
| Мощность (будет удалено): | 3,4 кВт |
| Напряжение: | 380.0 |
| Страна: | Россия |
| Мощность: | 3.4 |
| Рабочие температуры: | -5...+5 °C |
| Тип оттайки: | электрическая |
| Потребляемая электроэнергия: | 81.6 кВт/сутки |
| Производительность: | 1800 м куб./час |
| Объем холодильной камеры: | 29 м3 |
| Количество вентиляторов воздухоохладителя: | 2 |
Другие товары бренда POLAIR в категории «Polair»