| Модель: | MM 109 S |
| Длина: | 807.0 |
| Ширина: | 490.0 |
| Высота: | 704.0 |
| Длина в упаковке: | 879 мм |
| Ширина в упаковке: | 563 мм |
| Высота в упаковке: | 914 мм |
| Масса: | 50 кг |
| Масса в упаковке: | 81 кг |
| Дальность струи воздуха: | 4 м |
| Мощность (будет удалено): | 0,6 кВт |
| Напряжение: | 220.0 |
| Страна: | Россия |
| Мощность: | 0.6 |
70 224 ₽
В наличии
Мы готовы дать юр. лицам скидку. Для того чтобы получить гарантированную скидку, присылайте заявку на почту info@osnovarest.ru.
Пожалуйста, указывайте в заявке номер телефона и любую удобную контактную информацию для связи.
Ждем!
Важно
Рекомендуем осуществлять монтаж и пусконаладочные работы у сертифицированных специалистов. Наша сервисная служба осуществляет монтаж и пусконаладочные работы на высочайшем уровне, учитывая детали и особенности каждого вида оборудования, а также пожелания наших клиентов.
| Длина: | 807.0 |
| Ширина: | 490.0 |
| Высота: | 704.0 |
| Длина в упаковке: | 879 мм |
| Ширина в упаковке: | 563 мм |
| Высота в упаковке: | 914 мм |
| Масса: | 50 кг |
| Масса в упаковке: | 81 кг |
| Дальность струи воздуха: | 4 м |
| Мощность (будет удалено): | 0,6 кВт |
| Напряжение: | 220.0 |
| Страна: | Россия |
| Мощность: | 0.6 |
| Рабочие температуры: | -5...+5 °C |
| Потребляемая электроэнергия: | 14.4 кВт/сутки |
| Производительность: | 600 м куб./час |
| Объем холодильной камеры: | 6.5 м3 |
| Количество вентиляторов воздухоохладителя: | 1 |
| Количество вентиляторов конденсатора: | 1 |
Другие товары бренда POLAIR в категории «Polair»